近日,编辑从西安广汽传祺经销商了解到店内有gs8销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠2.20万元,感兴趣的朋友可以到店咨询,详情见下表:
车 型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) |
传祺gs8 2022款 双擎系列 2.0tm 四驱尊贵版 (六座) | 24.68 | ↓ 2.20 | 22.48 | 25.52 |
传祺gs8 2022款 双擎系列 2.0tm 四驱尊贵版 (七座) | 24.68 | ↓ 2.20 | 22.48 | 25.52 |
传祺gs8 2022款 双擎系列 2.0tm 四驱旗舰版(七座) | 26.98 | ↓ 2.20 | 24.78 | 28.08 |
传祺gs8 2022款 双擎系列 2.0tm 四驱旗舰版(六座) | 26.98 | ↓ 2.20 | 24.78 | 28.08 |
传祺gs8 2022款 领航系列 2.0tgdi 两驱豪华智联版(七座) | 18.68 | ↓ 1.40 | 17.28 | 19.68 |
传祺gs8 2022款 领航系列 2.0tgdi 两驱豪华智联版(六座) | 18.68 | ↓ 1.40 | 17.28 | 19.68 |
传祺gs8 2022款 领航系列 2.0tgdi 两驱尊享版(七座) | 20.28 | ↓ 1.40 | 18.88 | 21.46 |
传祺gs8 2022款 领航系列 2.0tgdi 四驱豪华智联版(七座) | 20.58 | ↓ 1.40 | 19.18 | 21.79 |
传祺gs8 2022款 领航系列 2.0tgdi 四驱豪华智联版(六座) | 20.58 | ↓ 1.40 | 19.18 | 21.79 |
传祺gs8 2022款 领航系列 2.0tgdi 两驱尊贵版(七座) | 20.58 | ↓ 1.40 | 19.18 | 21.79 |
传祺gs8 2022款 领航系列 2.0tgdi 两驱尊贵版(六座) | 20.58 | ↓ 1.40 | 19.18 | 21.79 |
传祺gs8 2022款 双擎系列 2.0tm 两驱尊贵版 (七座) | 22.88 | ↓ 1.40 | 21.48 | 24.34 |
传祺gs8 2022款 双擎系列 2.0tm 两驱尊贵版 (六座) | 22.88 | ↓ 1.40 | 21.48 | 24.34 |
传祺gs8 2022款 领航系列 2.0tgdi 四驱至尊版(七座) | 23.98 | ↓ 1.40 | 22.58 | 25.56 |
传祺gs8 2022款 领航系列 2.0tgdi 四驱至尊版(六座) | 23.98 | ↓ 1.40 | 22.58 | 25.56 |
传祺gs8 2024款 领航系列 2.0tgdi 两驱豪华智联版 | 18.68 | ↓ 0.80 | 17.88 | 20.3 |
传祺gs8 2024款 领航系列 2.0tgdi 四驱豪华智联版 | 20.58 | ↓ 0.80 | 19.78 | 22.4 |
传祺gs8 2024款 双擎系列 2.0tm 两驱尊贵版 | 22.88 | ↓ 0.80 | 22.08 | 24.96 |
传祺gs8 2024款 双擎系列 2.0tm 四驱尊贵版 | 24.68 | ↓ 0.80 | 23.88 | 26.95 |
131934694_950
|
|
大 中 小 |
|